LEA Evaluations
Schedule for Evaluations
Status of Local Enforcement Agencies Currently Under Evaluation
This page is sorted in alphabetical order by the county name.
| Jurisdiction | Staff Contact | Last Evaluation Report Date | Evaluation Process Start Date |
|---|---|---|---|
| Alameda County | Diana Cozadd | 1/6/2012 | 7/9/2014 |
| Alpine County1 | Rick Kelley | 6/29/2010 | 12/30/2012 |
| Amador County | Rick Kelley | 8/24/2009 | 2/25/2012 |
| Butte County | Diana Cozadd | 7/21/2010 | 1/21/2013 |
| Calaveras County | Diana Cozadd | 11/10/2010 | 5/13/2013 |
| City of Los Angeles | Sue Chow | 12/8/2009 | 6/10/2012 |
| City of Pittsburg | Diana Cozadd | 5/17/2010 | 11/17/2012 |
| City of San Diego | Diana Cozadd | 5/25/2010 | 11/25/2012 |
| City of San Jose | Diana Cozadd | 11/10/2009 | 5/13/2012 |
| City of Vernon | Sue Chow | 4/13/2011 | 10/12/2013 |
| City of West Covina | Diana Cozadd | 11/10/2009 | 5/13/2012 |
| Colusa County | Sue Chow | 12/20/2011 | 6/22/2014 |
| Contra Costa County | Sue Chow | 10/4/2010 | 4/6/2013 |
| Del Norte County | Rick Kelley | 5/14/2009 | 11/15/2011 |
| El Dorado County | Rick Kelley | 12/5/2011 | 6/7/2014 |
| Fresno County | Sue Chow | 7/30/2009 | 1/31/2012 |
| Glenn County | Rick Kelley | 12/8/2010 | 6/10/2013 |
| Humboldt County | Rick Kelley | 6/22/2011 | 12/23/2013 |
| Imperial County | Diana Cozadd | 5/12/2011 | 11/12/2013 |
| Inyo County | Rick Kelley | 12/1/2009 | 6/3/2012 |
| Kern County | Diana Cozadd | 5/5/2009 | 11/6/2011 |
| Kings County | Rick Kelley | 9/8/2011 | 3/11/2014 |
| Lake County | Rick Kelley | 4/28/2011 | 10/29/2013 |
| Lassen County1 | Sue Chow | 6/29/2011 | 12/30/2013 |
| Lassen/Sierra/Plumas/Modoc Counties2 | NA | 9/9/2008 | NA |
| Los Angeles County | Rick Kelley | 2/2/2010 | 8/5/2012 |
| Madera County | Rick Kelley | 5/5/2011 | 11/5/2013 |
| Marin County | Sue Chow | 5/7/2009 | 11/8/2011 |
| Mariposa County | Diana Cozadd | 12/15/2010 | 6/17/2013 |
| Mendocino County | Rick Kelley | 5/5/2010 | 11/5/2012 |
| Merced County | Diana Cozadd | 8/24/2009 | 2/25/2012 |
| Modoc County1 | Sue Chow | 4/19/2011 | 10/18/2013 |
| Mono County1 | Rick Kelley | 1/14/2010 | 7/17/2012 |
| Mono/Alpine Counties2 | NA | 12/12/2006 | NA |
| Monterey County | Sue Chow | 10/27/2011 | 4/29/2014 |
| Napa County | Sue Chow | 12/21/2010 | 6/23/2013 |
| Nevada County | Rick Kelley | 7/12/2011 | 1/12/2014 |
| Orange County | Rick Kelley | 5/12/2011 | 11/12/2013 |
| Placer County | Sue Chow | 5/20/2010 | 11/20/2012 |
| Plumas County1 | Sue Chow | 8/11/2011 | 2/11/2014 |
| Riverside County | Diana Cozadd | 3/17/2011 | 9/16/2013 |
| Sacramento County | Diana Cozadd | 1/12/2009 | 7/16/2011 |
| San Benito County | Sue Chow | 1/28/2010 | 7/31/2012 |
| San Bernardino County | Diana Cozadd | 8/1/2011 | 2/1/2014 |
| San Diego County | Sue Chow | 8/29/2011 | 3/1/2014 |
| San Francisco County | Sue Chow | 12/14/2009 | 6/16/2012 |
| San Joaquin County | Diana Cozadd | 10/1/2010 | 4/3/2013 |
| San Mateo County | Rick Kelley | 5/6/2010 | 11/6/2012 |
| Santa Barbara County | Sue Chow | 5/11/2010 | 11/11/2012 |
| Santa Clara County | Sue Chow | 4/12/2010 | 10/13/2012 |
| Shasta County1 | Rick Kelley | 11/16/2011 | 5/19/2014 |
| Shasta/Trinity Counties2 | NA | 12/18/2008 | NA |
| Sierra County1 | Diana Cozadd | 6/14/2011 | 12/15/2013 |
| Siskiyou County | Sue Chow | 2/23/2010 | 8/26/2012 |
| Solano County | Diana Cozadd | 1/26/2010 | 7/29/2012 |
| Sonoma County | Sue Chow | 8/29/2011 | 3/1/2014 |
| Sunshine Canyon Landfill | Rick Kelley | 10/6/2010 | 4/8/2013 |
| Tehama County | Diana Cozadd | 2/2/2010 | 8/5/2012 |
| Trinity County1 | Rick Kelley | 7/1/2009 | 1/2/2012 |
| Tulare County | Rick Kelley | 3/11/2011 | 9/10/2013 |
| Tuolumne County | Rick Kelley | 10/28/2009 | 4/30/2012 |
| Ventura County | Sue Chow | 11/3/2009 | 5/6/2012 |
| Yolo County | Diana Cozadd | 3/3/2010 | 9/3/2012 |
| Yuba/Sutter Counties2 | Rick Kelley | 8/4/2011 | 2/4/2014 |
1 Newly Separated LEA
2 Joint LEA Jurisdiction
Last updated:
January 19, 2012
LEA Evaluations, http://www.calrecycle.ca.gov/LEA/Evaluation/
Diana Cozadd: Diana.Cozadd@calrecycle.ca.gov (916) 341-6377
LEA Evaluations, http://www.calrecycle.ca.gov/LEA/Evaluation/
Diana Cozadd: Diana.Cozadd@calrecycle.ca.gov (916) 341-6377
